Chi tiết
V8i
Tính năng, đặc điểm
- - Lựa chọn linh hoạt tiêu hao, tiết kiệm chi phí.
- - Độc lập tháo rời băng desigh, thân thiện với môi trường và màu xanh lá cây.
- - Tùy chọn truyền dữ liệu Bluetooth / Wi-Fi.
- - Pin có độ bền cao hỗ trợ in trong thời gian dài.
| Phương pháp in | Truyền nhiệt trực tiếp |
|---|---|
| Độ phân giải in | 203 dpi |
| Tốc độ in tối đa | 2 ips (50,8 mm / giây) |
| Chiều rộng in tối đa | 1,89 ″ (48 mm) |
| Độ dài in tối đa | 39,37 ″ (1000 mm) |
| Bộ nhớ | ROM FLASH 8 MB, SDRAM 8 MB |
| Phương tiện truyền thông |
Chiều rộng: 2,28 ″ (58 mm) tối đa, 0,4 ″ (10 mm) min. |
| Ribbon |
Cuộn băng: OD 1 ″ (25,4 mm) tối đa, ID 0,05 ″ (12,7 mm) min |
| Cảm biến phương tiện | Phản xạ |
| Phông chữ | Năm phông chữ ASCII dot martrix tích hợp sẵn, phông chữ TrueType có thể tải xuống |
| Các loại mã vạch |
Mã vạch 1D: Mã 39, Mã 93, Mã 128 / tập hợp con A, B, C, Codabar, xen kẽ 2 của 5, UPC A / E 2 và 5 bổ trợ, EAN-13/8/128, UCC-128; Mã vạch 2D: Mã MaxiCode, PDF417, Datamatrix, Mã QR. |
| Giao diện | Bluetooth V4.0, Thiết bị USB 2.0, Wi-Fi (có thể mở rộng) |
| Ắc quy | Pin sạc Li-ion 7.4V 2200mAh |
| Cân nặng | 1,2 kg (kể cả pin) |
| Kích thước | W 130 mm x D 262 mm x H 102 mm |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0 ℃ - 40 ℃ (32 ° F ~ + 104 ° F); Độ ẩm tương đối: 5% - 85% không ngưng tụ |
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -40 ℃ - 60 ℃ (-40 ° F ~ + 140 ° F); Độ ẩm tương đối: 5% - 85% không ngưng tụ |
| Các mặt hàng tùy chọn | Dây đeo cầm tay |




